장비보유현황
| 용도분야 | 장비 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 시설경비 | 가스분사기 | 20정 | |
| 경비복 상,하 | 20벌 | ||
| 경비모 | 20개 | ||
| 경봉 | 20개 | ||
| 경적 | 20개 | ||
| 외근반도 | 20개 | ||
| 무전기 | 5대 | ||
| 건물·위생 관리 | 마루광택기 | 2대 | |
| 진공청소기(집수 및 집진용) | 2대 | ||
| 안전벨트, 안전모 및 로프 | 5대 | ||
| 먼지, 일산화탄소, 이산화탄소 측정장비 | 각 1대 | ||
| 초미립자 살포기 | 2대 | ||
| 시설관리 | 멀티테스터 | 2대 | |
| 절연저항측정기 | 2대 | ||
| 전류측정기 | 2대 | ||
| 전동드라이버 | 2대 | ||
| 함마드릴 | 2대 | ||
| 배관내시경카메라 | 1대 | ||
| 해빙기 | 1대 | ||
| 뺀치, 니퍼, 롱노우즈, 첼라, 드라이버 등 | 다수 | ||
| 열화상카메라 | 1대 | ||
| 고압세척기 | 1대 |
